Lịch kinh tế
Sự kiện kinh tế theo giờ Việt Nam
Lọc theo ngày, quốc gia/đồng tiền và mức tác động Low/Medium/High; hiển thị Actual, Forecast và Previous khi nguồn cung cấp. Múi giờ mặc định Asia/Ho_Chi_Minh.
| Giờ | Tiền tệ | Sự kiện | Mức độ | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, 20 Tháng 7 | ||||||
| 12:30 | CAD | CPI m/m | Cao | — | -0.2% | 1.0% |
| 12:30 | CAD | Median CPI y/y | Cao | — | 2.1% | 2.1% |
| 12:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | Cao | — | 2.0% | 2.0% |
| 12:30 | CAD | Common CPI y/y | Trung bình | — | 2.5% | 2.7% |
| 22:45 | NZD | CPI q/q | Cao | — | 1.4% | 0.9% |
| Thứ Ba, 21 Tháng 7 | ||||||
| 06:00 | GBP | Claimant Count Change | Cao | — | 29.4K | 31.2K |
| 06:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | Trung bình | — | 4.5% | 4.4% |
| Thứ Tư, 22 Tháng 7 | ||||||
| 06:00 | GBP | CPI y/y | Cao | — | 2.7% | 2.8% |
| 19:00 | USD | President Trump Speaks | Trung bình | — | — | — |
| Thứ Năm, 23 Tháng 7 | ||||||
| 01:30 | AUD | Employment Change | Cao | — | 16.4K | 40.3K |
| 01:30 | AUD | Unemployment Rate | Cao | — | 4.4% | 4.4% |
| 12:15 | EUR | Main Refinancing Rate | Cao | — | 2.40% | 2.40% |
| 12:15 | EUR | Monetary Policy Statement | Cao | — | — | — |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | Trung bình | — | 211K | 208K |
| 12:45 | EUR | ECB Press Conference | Cao | — | — | — |
Giờ hiển thị theo múi giờ +00:00. Số liệu chỉ mang tính tham khảo và có thể được đơn vị công bố điều chỉnh lại.
Khi chưa kết nối nguồn dữ liệu thật, khu vực này hiển thị trạng thái demo/không có dữ liệu — không tạo số liệu giả.
Cảnh báo rủi ro
Giao dịch có mức rủi ro cao
Giao dịch Forex, CFD, cổ phiếu, hàng hóa và tài sản số có mức rủi ro cao. HAM AI là công cụ hỗ trợ phân tích và tự động hóa, không bảo đảm lợi nhuận. Người dùng có thể mất một phần hoặc toàn bộ số vốn. Kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.